東吳師生研發力爆發 大專生計畫雙料強勢領跑
【研究事務組訊】
國科會公告115年度大專生研究計畫核定結果,本校共計提出199件申請案(本校教師指導189件),通過件數96件(本校教師指導計91件),通過率48%,為私校聯盟中成績最佳,平均每位專任教師指導件數為0.22件,創本校歷年新高。
國科會核定114年度大專學生研究計畫研究創作獎,本校獲獎學生計有5位(去年獲獎2位),為私校聯盟中成績最佳,且本校師生已連續13年獲此獎項肯定。
【圖文/劉秀娟組長】
近期【校園頭條】
查閱更多公告| 類別 | 標題 | 登刊日期 |
| 校園頭條 | AI世代的人文逆襲 東吳大學「奇幻異聞學苑」 作家共譜新篇章 | 2026/08/29 |
| 校園頭條 | 海外圓夢 學海有成 東吳大學推動海外學習榮獲教育部肯定 | 2026/08/28 |
| 校園頭條 | 東吳學子前進大阪移地教學首次開課 解鎖日本職場新樣貌 | 2026/08/27 |
| 校園頭條 | 東吳攜手CAVEDU 推動高中生AI實作課程 110名高中生取得NVIDIA官方完課證書 | 2026/08/25 |
| 校園頭條 | 兩校三地師生互訪 2026東吳大學 幼華高中暑期營隊圓滿落幕佳評如潮 | 2026/08/20 |


